Purchase Orders
12 today · 3 need review| PO # | Customer | Lines | Total | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| BB-44182 | Anchor Supply Co | 14 | $48,290.00 | ||
| BB-44183 | Northwind Distributors | 6 | $12,400.00 | ||
| BB-44184 | Pacific Wholesale | 22 | $76,910.00 | ||
| BB-44185 | Atlas Hardware | 4 | $8,200.00 | upload | |
| BB-44186 | Coast Trading Co | 9 | $22,140.00 | ||
| BB-44187 | Summit Industrial | 11 | $31,580.00 |
Inbox · 7 tasks
Sorted by priority| Type | PO | Why it’s here |
|---|---|---|
| Price mismatch | BB-44183 | PO $48.20 vs contract $46.80 |
| Low confidence | BB-44187 | Address ambiguous |
| QC fail | BB-44185 | Line totals don’t match |
| New customer | BB-44192 | Atlas Hardware not in clients |
| Reorder due | — | Pacific Wholesale · 38d since last PO |
Analytics · Revenue
Last 12 weeksLifecycle Overview
TodayWarehouse · Lock Queue
3 on HOLD| PO | Customer | Ship by | Action | |
|---|---|---|---|---|
| BB-44182 | Anchor Supply | May 12 | Lock → | |
| BB-44184 | Pacific Wholesale | May 14 | Lock → | |
| BB-44186 | Coast Trading | May 16 | Lock → |
PO Review · BB-44183
1 issue · 1 clickUse PO price · Use contract price · Update contract going forward
Clients · 87 active
Bulk upload available| Status | Client | Last PO | YTD revenue | Cadence |
|---|---|---|---|---|
| Active | Anchor Supply Co | 3 days ago | $182,400 | 14d |
| Active | Pacific Wholesale | 1 day ago | $248,910 | 11d |
| Active | Coast Trading Co | 38 days ago | $94,320 | 21d · overdue |
| Active | Summit Industrial | 5 days ago | $66,180 | 17d |
SKUs · 412 active
AI-normalized| SKU | Description | Brand | Velocity |
|---|---|---|---|
| BB-1042 | Bone broth · 14oz · case of 12 | BetterBone | fast |
| BB-1043 | Bone broth · 32oz · case of 6 | BetterBone | fast |
| BB-1110 | Marrow blend · 14oz · case of 12 | BetterBone | steady |
| BB-1188 | Sipping broth · 8oz · case of 24 | BetterBone | cold |
Pricing · Client × SKU
Versioned · self-healing| SKU | Anchor | Pacific | Coast | Summit |
|---|---|---|---|---|
| BB-1042 | $46.80 | $44.20 | $48.00 | $45.50 |
| BB-1043 | $58.40 | $56.10 | $60.00 | $57.20 |
| BB-1110 | $52.00 | $49.80 | $54.00 | $51.10 |
| BB-1188 | $38.50 | $36.80 | — | $37.20 |